| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Super |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO , |
| Numer modelu: | Super 089 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | 260 usd/pcs |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt./folia z tworzywa sztucznego + tkana torba |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk w magazynie |
| Nazwa produktu: | Tablica do koszykówki | rozmiar: | 180x105 cm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | tablica do koszykówki ze szkła hartowanego | Rama: | Rama ze stopu aluminium |
| High Light: | Tablica do koszykówki FIBA,tablica do koszykówki 180x105 cm,tablica do koszykówki ze szkła hartowanego ISO |
||
Nazwa produktu: Tablica do koszykówki 180x105 cm ze szkła hartowanego
Cecha: Tablica do koszykówki ze szkła hartowanego o grubości 12 mm, z folią przeciwwybuchową, nawet w przypadku tablicy
ulegnie zniszczeniu, stłuczone szkło pozostanie w całości, nie raniąc zawodników ani publiczności
| Nazwa handlowa | Tablica do koszykówki wykonana z hartowanego szkła Blue Nanube |
| Materiał | 12 mm (1/2 ") szkło bezpieczne o wysokiej intensywności |
| Rozmiar tablicy | 1800x1050 (FIBA) |
| Rozmiar CTN | 1830x1070x70 mm |
| Port | Tianjin Xingang |
| Zasady płatności | T / T 30% jako depozyt, saldo płatne na podstawie dokumentów |
| MOQ | 30szt |
| Pakiet | Karton 1 szt./ctn |
| Waga | NW 132kgs / GW 136kgs |
| Objętość 20GP | 125szt |
![]()
![]()
![]()